日期: 2021-06-18
| 安全評價項目名稱 | 東源縣三河主固農機加油站擴建項目安全驗收評價 | ||
| 項目簡介 | 因油站建設和經營時間較長,設施殘舊,為提高設施設備環保能力,減少消防安全隱患,并提高本質安全水平,三河加油站在原址上對油站進行擴建,不新增用地。擴建前為三級加油站,設置有汽油罐10m3×1個、20m3×1個,柴油罐20m3×1個,油罐總容積為40m³(柴油儲罐折半計算);本次工程內容包括:將原有埋地油罐區的3個油罐(單層)清洗干凈后遷走,更新安裝2臺30m3SF雙層汽油罐、1臺40m3SF雙層汽油罐、1臺40m3SF雙層柴油罐,油罐總容積120m3(柴油折半計算),當前罐容與條件審查和設施設計審查罐容一致;更新加油罩棚,加油亭設置4臺四槍加油機;同時對工藝管道系統進行更新改造,拆除原有碳鋼輸油管道、油氣回收管道、卸油管道等,安裝雙層復合輸油管道、單層復合油氣回收埋地管道;拆除原有站房,擴建營業站房。 | ||
| 項目結論 | 東源縣三河主固農機加油站擴建項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用,符合國家有關安全生產法律、法規和技術標準的要求,具備安全驗收條件。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 評價報告編制人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 邱志球 | 1600000000301480 | / | |
| 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | S011044000110191001003 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 |
| 報告審核人 | 齊向上 | 1100000000100089 | 44180176423 |
| 技術專家 | / | / | / |
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
邱志球![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2020年1月7日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2020年5月26日 | ||
| 備注 | 無 | ||