日期: 2022-06-07
| 安全評價項目名稱 |
惠州市宙邦化工有限公司三期項目(不含主裝置B) 安全設施竣工驗收安全評價 |
||
| 項目簡介 |
建設單位:惠州市宙邦化工有限公司。 項目名稱:惠州市宙邦化工有限公司三期項目(不含主裝置B)。 行業及代碼:其他基礎化學原料制造 C2619。 建設地點:惠州大亞灣石化區C4地塊。 建設性質:新建。 建設內容及規模:本項目總投資額不低于人民幣4.8億元,其中固定資產投資(廠房等基礎建設及設備)不低于人民幣3.8億元。項目建設內容為建設碳酸酯項目,產能:7.5萬噸/年。廠區內主要建設主裝置、罐區、裝卸棧場、桶庫、控制室、綜合樓等。 主要產品方案及規模:碳酸乙烯酯(2萬噸/年)、碳酸二甲酯(1.45萬噸/年)、碳酸甲乙酯(1.3萬噸/年)、碳酸二乙酯(0.65萬噸/年)、乙二醇(2.1萬噸/年),合計產能7.5萬噸/年。 |
||
| 項目結論 | 惠州市宙邦化工有限公司三期項目(不含主裝置B)的安全設施能與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,配套的安全設施符合國家有關安全生產的法律法規和標準規范的規定,具備《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(原國家安全生產監督管理總局令[2012]第45號公布,原國家安全生產監督管理總局令[2015]第79號修正)規定的安全驗收條件,滿足《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安全生產監督總局令[2011]第41號,原國家安全生產監督總局令[2017]第89號修改)規定的申請辦理危險化學品安全生產許可證應當具備的基本條件。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | / |
| 評價報告編制人 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
| 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
| 亢 輝 | 0800000000102768 | 44060016595 | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
| 報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 到現場開展安全評價工作人員 |
姚仁、高義、汪豐梅等![]() |
||
| 到現場開展安全評價工作時間 | 2021年3月15日、4月29日、6月29日 | ||
| 到現場開展安全評價工作主要任務 | 現場勘察;資料收集 | ||
| 評價報告提交時間 | 2021年8月27日 | ||
| 備注 | |||