日期: 2022-06-15
| 用人單位名稱 | 廣州市荔泉食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914401847756724947 |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0025 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0025 |
| 所屬行業 | 稻谷加工 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 馮暖嬌 | 聯系電話 | 13660402828 |
| 用人單位地址 | 廣東省廣州市從化區街口街廣從北路1222號 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 宗得全 |
| 項目組成員 | 宗得全、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-05-13 | 宗得全、陸澤龍 | 馮暖嬌 |
| 現場采樣 | 2022-05-19 | 宗得全、陸澤龍 | 馮暖嬌 |
| 現場測量 | 2022-05-19 | 宗得全、陸澤龍 | 馮暖嬌 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場調查人員:宗得全、陸澤龍;企業陪同人:馮暖嬌 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場采樣人員:宗得全 | |
![]() |
|
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 現場測量人員:陸澤龍 |