日期: 2022-07-11
| 用人單位名稱 | 陽春海螺水泥有限責任公司(馬留橋石灰巖礦) | 統一社會信用代碼 | 91441781688678003Q |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0031 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0031 |
| 所屬行業 | 石灰石、石膏開采 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 葉計榮 | 聯系電話 | 18033301585 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市陽春市春灣鎮 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 陸澤龍 |
| 項目組成員 | 陸澤龍、宗得全 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-05-30 | 陸澤龍、宗得全 | 葉計榮 |
| 現場采樣 | 2022-06-07 | 陸澤龍、宗得全 | 葉計榮 |
| 現場測量 | 2022-06-07 | 陸澤龍、宗得全 | 葉計榮 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| / | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| / | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| / |