日期: 2022-07-11
| 用人單位名稱 | 中山市歐龍家用電器科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91442000MA556M9D73 |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0032 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0032 |
| 所屬行業 | 燈用電器附件及其他照明器具制造 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 聶小平 | 聯系電話 | 13923738722 |
| 用人單位地址 | 廣東省中山市小欖鎮華成路七號B棟七樓 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 宗得全 |
| 項目組成員 | 宗得全、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-05-24 | 宗得全、陸澤龍 | 吳文清 |
| 現場采樣 | 2022-06-09 | 宗得全、陸澤龍 | 吳文清 |
| 現場測量 | 2022-06-09 | 宗得全、陸澤龍 | 吳文清 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場調查人員:陸澤龍、宗得全;企業陪同人:聶小平 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
![]() |
|
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 現場測量人員:陸澤龍 |