日期: 2022-10-20
| 用人單位名稱 | 韶關市曲江韶楓實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440205789444695A |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0069 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0069 |
| 所屬行業 | 鋼壓延加工 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 溫志東 | 聯系電話 | 13380733331 |
| 用人單位地址 | 廣東省韶關市曲江區馬壩鎮矮石城南軋鋼廠辦公室 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 宗得全 |
| 項目組成員 | 宗得全、趙勇、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-08-08 | 宗得全、趙勇 | 溫志東 |
| 現場采樣 | 2022-08-19 | 宗得全、陸澤龍 | 溫志東 |
| 現場測量 | 2022-08-19 | 宗得全、陸澤龍 | 溫志東 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場調查人員:宗得全、趙勇;企業陪同人:溫志東 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
![]() |
|
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 現場測量人員:陸澤龍 |