日期: 2023-03-16
| 用人單位名稱 | 陽江開能環保能源有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441700MA4UMJ4XC |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0061 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0061 |
| 所屬行業 | 電力供應 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 馮仁明 | 聯系電話 | 19928616037 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市江城區陽江高新區港口工業園海港二橫路1號 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 陸澤龍 |
| 項目組成員 | 陸澤龍、宗得全 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-07-29 | 陸澤龍、宗得全 | 馮仁明 |
| 現場采樣 | 2022-08-09 | 陸澤龍、宗得全 | 馮仁明 |
| 現場測量 | 2022-08-09 | 陸澤龍、宗得全 | 馮仁明 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| . | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| . | |
| 現場測量相片 |
![]() |