日期: 2022-12-21
| 用人單位名稱 | 德慶縣羅洪石礦場 | 統一社會信用代碼 | 91441226195723814A |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0084 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0084 |
| 所屬行業 | 建筑裝飾用石開采 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 易光田 | 聯系電話 | 13543277325 |
| 用人單位地址 | 廣東省肇慶市德慶縣悅城鎮八角坑 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 宗得全 |
| 項目組成員 | 宗得全、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-11-10 | 宗得全、陸澤龍 | 易光田 |
| 現場采樣 | 2022-11-15 | 宗得全、陸澤龍 | 易光田 |
| 現場測量 | 2022-11-15 | 宗得全、陸澤龍 | 易光田 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場調查人員:宗得全、陸澤龍;企業陪同人:易光田 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場采樣人員:陸澤龍;企業陪同人:易光田 | |
![]() |
|
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 現場測量人員:陸澤龍 |