日期: 2023-11-07
| 用人單位名稱 | 陽春市河口鎮農機加油站 | 統一社會信用代碼 | 91441781897539536R |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0073 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0073 |
| 所屬行業 | 機動車燃油零售 | 企業規模 | 微型 |
| 聯系人姓名 | 賴群燕 | 聯系電話 | 18316343693 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市河口鎮立新街3號 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 楊偉杰 |
| 項目組成員 | 楊偉杰、鄧妹嬌 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2023-09-19 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 賴群燕 |
| 現場采樣 | 2023-10-09 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 賴群燕 |
| 現場測量 | 2023-10-09 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 賴群燕 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 楊偉杰 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 鄧妹嬌 | |
![]() |
|
| 楊偉杰 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 鄧妹嬌 |