日期: 2023-11-23
| 用人單位名稱 | 陽春市崗美鎮輪水加油站 | 統一社會信用代碼 | 914417817385998305 |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0081 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0081 |
| 所屬行業 | 機動車燃油零售 | 企業規模 | 微型 |
| 聯系人姓名 | 譚太禮 | 聯系電話 | 13725647233 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市崗美 鎮輪水圩(25號) | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 文德清 |
| 項目組成員 | 文德清、王淵 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2023-08-12 | 文德清、王淵 | 蔡志彬 |
| 現場采樣 | 2023-08-21 | 文德清、王淵 | 蔡志彬 |
| 現場測量 | 2023-08-21 | 文德清、王淵 | 蔡志彬 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 文德清 王淵 陪同人,蔡志彬 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 文德清 王淵 陪同人 蔡志彬 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 王淵 文德清 陪同人 蔡志彬 |