日期: 2023-11-23
| 用人單位名稱 | 陽春市七星加油站 | 統一社會信用代碼 | 91441781L08415377J |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0086 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0086 |
| 所屬行業 | 機動車燃油零售 | 企業規模 | 微型 |
| 聯系人姓名 | 陳總 | 聯系電話 | 15816821100 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市七星管理區 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 鄧妹嬌 |
| 項目組成員 | 楊偉杰、鄧妹嬌 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2023-09-19 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 俞福貴 |
| 現場采樣 | 2023-10-09 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 俞福貴 |
| 現場測量 | 2023-10-09 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 俞福貴 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 采樣人:楊偉杰、鄧妹嬌,陪同人:俞福貴 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 采樣人:鄧妹嬌,陪同人:俞福貴 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 采樣人:楊偉杰,陪同人:俞福貴 |