日期: 2023-12-15
| 用人單位名稱 | 廣東登峰氣體有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441723725969599L |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0125 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0125 |
| 所屬行業 | 其他基礎化學原料制造 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 張業 | 聯系電話 | 18318606847 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽東區陽江市陽東區東城鎮裕東八路18號 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 陸澤龍 |
| 項目組成員 | 陸澤龍、王超 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2023-11-11 | 陸澤龍、王超 | 張業 |
| 現場采樣 | 2023-11-18 | 陸澤龍、王超 | 張業 |
| 現場測量 | 2023-11-18 | 陸澤龍、王超 | 張業 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場測量相片 |
![]() |