日期: 2024-04-26
| 用人單位名稱 | 陽春市河口金龍加油站 | 統一社會信用代碼 | 91441781L00808598R |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0074 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0074 |
| 所屬行業 | 機動車燃油零售 | 企業規模 | 微型 |
| 聯系人姓名 | 柯素娥 | 聯系電話 | 13421288933 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市河口鎮佛子嶺 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 楊偉杰 |
| 項目組成員 | 楊偉杰、鄧妹嬌 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2024-03-07 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 羅炳娣 |
| 現場采樣 | 2024-03-12 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 羅炳娣 |
| 現場測量 | 2024-03-12 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 羅炳娣 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 鄧妹嬌、陪同人、楊偉杰 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 鄧妹嬌 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 楊偉杰 |