日期: 2024-04-26
| 用人單位名稱 | 陽江廣潤節能科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441700MA54LYGM9U |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2024]-0012 | 檢測任務編號 | HSJC-[2024]-0012 |
| 所屬行業 | 火力發電 | 企業規模 | 微型 |
| 聯系人姓名 | 楊潮波 | 聯系電話 | 15507185682 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市江城區高新區港口工業園海港二橫路5號G棟廠房 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 鄧妹嬌 |
| 項目組成員 | 楊偉杰、鄧妹嬌 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2024-03-06 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 楊潮波 |
| 現場采樣 | 2024-03-11 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 楊潮波 |
| 現場測量 | 2024-03-11 | 楊偉杰、鄧妹嬌 | 楊潮波 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 采樣人員:楊偉杰、鄧妹嬌,陪同人:楊潮波 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 采樣人員:楊偉杰,陪同人:楊潮波 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 采樣人員:鄧妹嬌,陪同人:楊潮波 |