日期: 2024-09-18
| 用人單位名稱 | 廣州市輝順五金制品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440101MA59FGB18U |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2024]-0028 | 檢測任務編號 | HSJC-[2024]-0028 |
| 所屬行業 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 鄧志威 | 聯系電話 | 13418182278 |
| 用人單位地址 | 廣東省廣州市從化區鰲頭鎮白兔興華街8號D棟101 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 王超 |
| 項目組成員 | 王超、鄧妹嬌 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2024-04-18 | 王超、鄧妹嬌 | 李工 |
| 現場采樣 | 2024-07-01 | 王超、鄧妹嬌 | 李工 |
| 現場測量 | 2024-07-01 | 王超、鄧妹嬌 | 李工 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 鄧妹嬌、李工、王超 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 肖大許、王超、李工 | |
![]() |
|
| 鄧妹嬌、李工 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 黃彩麗、王超、李工 |