日期: 2024-12-24
用人單位名稱 | 陽春市豪基實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441781597497661E |
檢測報告編號 | HSJC-[2024]-0083 | 檢測任務編號 | HSJC-[2024]-0083 |
所屬行業 | 其他建筑材料制造 | 企業規模 | 小型 |
聯系人姓名 | 柯明秀 | 聯系電話 | 18900806852 |
用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市潭水鎮雙鳳村委會烏坭垌地段S113線東側南山工業園內 | ||
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
項目負責人 | 葉錦輝 |
項目組成員 | 葉錦輝、陸澤龍 |
三、現場調查、現場采樣、現場檢測的專業技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現場調查 | 2024-11-19 | 葉錦輝、陸澤龍 | 柯明秀 |
現場采樣 | 2024-11-25 | 葉錦輝、陸澤龍 | 柯明秀 |
現場測量 | 2024-11-25 | 葉錦輝、陸澤龍 | 柯明秀 |
四、現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
現場調查相片 | |
葉錦輝、陸澤龍 | |
現場采樣相片 | |
葉錦輝、陸澤龍 | |
現場測量相片 | |
葉錦輝、陸澤龍 |