日期: 2019-04-03
| 建設(用人)單位名稱 | 廣東名格光電科技有限公司 | ||||||
| 地理位置 | 河源市龍川縣登云鎮深圳寶安(龍川)產業轉移園5-1號(東經:115°22′6.88″,北緯:24°3′33.92″) | 聯系人 | 吳海龍 | ||||
| 項目名稱 | 廣東名格光電科技有限公司年產1200萬平方米偏光片項目 | ||||||
| 項目簡介 | 總投資100000萬元人民幣,設計規模為年產1200萬平方米偏光片,占地面積36000平方米,建筑面積41971.64平方米。本項目主要的生產工序包括分切、堿處理、烘干、染著、拉伸、配膠、涂膠、熟化、裁切等 | ||||||
| 現場調查人員 | 劉智永、白軍全 | 現場調查時間 | 2018年12月25日 | 建設(用人)單位陪同人 | 吳海龍 | ||
| 檢測、采樣人員 | -- | 檢測、采樣時間 | -- | 建設(用人)單位陪同人 | -- | ||
| 建設項目(用人單位)存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 乙酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲醇、氫氧化鈉、碘、粉塵、噪聲等 | ||||||
| 評價結論與建議 |
結論:1)擬建項目為職業病危害較重的建設項目;2)項目在滿足一定條件下可行。 |
||||||
| 技術審查專家組評審意見 | 完善原輔料內容的調查與描述;完善污水處理及純水制備工藝流程分析與評價內容;完善職業病危害因素的分析評價;細化潛在急性危害因素識別及其應急救援分析與評價;專家提出的其他個人意見。 | ||||||