日期: 2019-12-12
| 建設(用人)單位名稱 | 佛山惠福科創有限公司 | ||||||
| 項目地址 | 佛山市高明區滄江工業園荷城園區惠福路1號 | 聯系人 | 全秀玉 | ||||
| 項目名稱 | 佛山惠福科創有限公司廢舊輪胎再生綜合利用項目 | ||||||
| 項目簡介 | 佛山惠福科創有限公司成立于2002年9月,位于佛山市高明區滄江工業園荷城園區惠福路1號,公司投資1億元人民幣在原廠區內擴建廢舊輪胎再生綜合利用項目。配套的主要生產設備采用目前國內、外先進機械設備。廢舊輪胎再生綜合利用建設項目環評批復內容為每年綜合處理再生廢舊輪胎7.5萬噸年產橡膠泡沫板材142萬立方米,膠管600噸、副產品粗纖維4800噸、副產品鋼絲9000噸,新增建筑面積約70743.16平方米,總投資一億元,其中環保投資150萬元。廢舊輪胎再生綜合利用建設項目在實際建設中,建設單位根據市場需求關系變化,調整了產品方案,再生膠粉由環評報告中間產品轉為終端產品,原方案產品橡膠泡沫板與膠管未實際投入生產。 | ||||||
| 現場調查人員 | 張小龍、白軍全 | 現場調查時間 | 2018年8月26日 | 建設(用人)單位陪同人 | 全秀玉 | ||
| 檢測、采樣人員 | 楊鐵輝、李雄輝、肖文欽 | 檢測、采樣時間 | 2018年9月3日~2018年9月5日 | 建設(用人)單位陪同人 | 全秀玉 | ||
| 建設項目(用人單位)存在的主要職業病危害因素及檢測結果 |
本次工作場所職業病危害因素檢測內容共涉及2個工作場所,共檢測工種及點位10個,檢測率100%。 本次檢測的化學因素有粉塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、正戊烷、正己烷、正庚烷、丁二烯、氯丁二烯、高溫、硫化氫、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氨,檢測合格率100%;本次檢測的物理因素有工頻電場、噪聲、高溫。工頻電場、高溫檢測合格率100%;噪聲檢測合格率20%。 |
||||||
| 職業病危害風險分類 |
一般口 較重口 嚴重√ |
||||||
| 技術審查專家組評審意見 | 通過口 修(整)改后通過√ 不通過口 | ||||||