日期: 2023-04-07
| 建設單位名稱 | 云浮市泰昌礦業有限公司 | |||||||
| 項目地址 | 云浮市云城區 | 聯系人 | 李宏杰 | |||||
| 項目名稱 | 云浮市泰昌礦業有限公司天窩石場新建年產15萬立方米建筑石料用灰巖露天開采項目職業病危害控制效果評價 | |||||||
| 項目簡介 | 天窩石場礦區位于云安區城區210º方位,直距約34km處,礦區中心地理坐標:東經111°50′02″,北緯22°48′24″。行政隸屬云安區白石鎮管轄。生產規模:年產15萬立方米建筑石料用灰巖。 | |||||||
| 項目組人員名單 | 陸澤龍、楊偉杰、劉磊 | |||||||
| 現場調查人員 | 陸澤龍、楊偉杰 | 現場調查時間 | 2022年4月17日 | 建設單位陪同人 | 李宏杰 | |||
| 檢測采樣人員 | 宗得全、陸澤龍 | 現場采樣時間 | 2022年9月14日-16日 | 建設單位陪同人 | 李宏杰 | |||
| 現場影像圖片 |
![]() |
![]() |
||||||