日期: 2022-07-11
| 用人單位名稱 | 中山第愛帝電子有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91442000737576186P |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0027 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0027 |
| 所屬行業 | 其他電子元件制造 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 胡瓏玲 | 聯系電話 | 0760-85336830 |
| 用人單位地址 | 廣東省中山市中山港街道火炬開發區敬業路1號1棟一層及二層之二 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 宗得全 |
| 項目組成員 | 宗得全、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-05-25 | 宗得全、陸澤龍 | 范修莉 |
| 現場采樣 | 2022-06-10 | 宗得全、陸澤龍 | 范修莉 |
| 現場測量 | 2022-06-10 | 宗得全、陸澤龍 | 范修莉 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場調查人員:宗得全、陸澤龍:企業陪同人:范修莉 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
![]() |
|
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 現場測量人員:宗得全 |