日期: 2022-08-22
| 用人單位名稱 | 東莞虎門電廠 | 統一社會信用代碼 | 91441900618105795Q |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2022]-0028 | 檢測任務編號 | HSJC-[2022]-0028 |
| 所屬行業 | 火力發電 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 鐘錦平 | 聯系電話 | 13632362906 |
| 用人單位地址 | 廣東省東莞市虎門鎮威遠島 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 宗得全 |
| 項目組成員 | 宗得全、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2022-05-23 | 宗得全、陸澤龍 | 鐘錦平 |
| 現場采樣 | 2022-07-14 | 宗得全、陸澤龍 | 鐘錦平 |
| 現場測量 | 2022-07-14 | 宗得全、陸澤龍 | 鐘錦平 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 現場調查人員:宗得全、陸澤龍,企業陪同人:鐘錦平: | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 現場采樣人員:陸澤龍 | |
![]() |
|
| 現場采樣人員:宗得全 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 現場測量人員:陸澤龍 |