日期: 2024-06-20
| 用人單位名稱 | 陽江大金風電海洋工程科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441706MA7HL6CM2N |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2024]-0047 | 檢測任務編號 | HSJC-[2024]-0047 |
| 所屬行業 | 其他專用設備制造 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 賈紅星 | 聯系電話 | 13928059107 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市江城區陽江高新區港口工業園海港二橫路北邊 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 陸澤龍 |
| 項目組成員 | 王超、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2024-06-03 | 王超、陸澤龍 | 賈紅星 |
| 現場采樣 | 2024-06-05 | 王超、陸澤龍 | 賈紅星 |
| 現場測量 | 2024-06-05 | 王超、陸澤龍 | 賈紅星 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 王超 陪同人 陸澤龍 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 陪同人 王超 陸澤龍 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 王超 陪同人 陸澤龍 |